비급여진료 공지
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-01-19 11:44 조회1,322회 댓글0건관련링크
본문
바른라인치과의원 수가표
진료내용 | 종류 | 진료비 (만원) | 비고 |
교정 | MTA(부분교정) | 120 | 악당 |
TG(설측부분교정) | 200 | 악당 | |
2D(설측부분교정) | 200 | 악당 | |
메탈 | 280 | ||
세라믹 | 290 | ||
클리피씨 | 330 | ||
마제스티 | 330 | ||
S-line | 360 | ||
데이몬 | 390 | ||
콤비 | 700 | 上설측 下세라믹, 下클리피씨 770만원 | |
설측 | 800 | ||
인비절라인(비발치) | 600 | ||
인비절라인(발치) | 700 | ||
보철 | 레진 | 10 | 개당 |
레진 앞니 | 15 | " | |
레진 인레이 | 28 | " | |
지르코니아 인레이 | 32 | " | |
골드 인레이 | 45 | " | |
골드 크라운 | 80 | " | |
지르코니아 크라운 | 50 | " | |
미백 | 전문가 미백 | 30 | 2회가격 |
자가 미백 | 25 | ||
실활치 미백 | 30 | 개당 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.